午前 8:30~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:30 |
全日 8:30~21:30 |
|||
中ホール |
平日 |
市民等 | 11,230円 | 20,730円 | 29,020円 | 69,360円 |
35,320円 | ||||||
55,960円 | ||||||
市民等以外 | 13,600円 | 27,210円 | 38,100円 | 89,590円 | ||
44,890円 | ||||||
73,470円 | ||||||
土曜 日曜 休日 |
市民等 | 14,500円 | 26,950円 | 37,320円 | 89,640円 | |
45,800円 | ||||||
72,350円 | ||||||
市民等以外 | 19,040円 | 35,370円 | 48,980円 | 117,670円 | ||
60,120円 | ||||||
94,960円 | ||||||
控室1室 |
市民等 | 430円 | 430円 | 430円 | 1,290円 | |
980円 | ||||||
980円 | ||||||
市民等以外 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,560円 | ||
1,190円 | ||||||
1,190円 |
(1)1,000円以下の額 | 5割 |
(2)1,000円を超える5,000円以下の額 | 10割 |
(3)5,000円を超える額 | 15割 |
また、耐震の関係により4月より新事務所が、中ホールホワイエ内に移転となります。
皆様には、ご不便をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。 |